±10um 贴合精度
兼容正装Die Attach及倒装Flip Chip
车规级0缺陷管控
洁净度Class 10
胶水工艺控制技术专精
7年以上大规模稳定量产
+30% 产能提升
更高设备综合效能OEE
自动化无人整线
灵活配置
SECS/GEM可追溯性
一站式解决方案
项目 | 规格 |
终端市场 | 消费电子/车规电子 |
应用产品 | 手机/车用/物联网-COB影像模组, 3D-ToF, 指纹传感器, IR镜头模组, VCM等 |
来料兼容 | 4~12”Wafer, JEDEC Tray, Waffle Pack等 |
工艺 | 点胶Dispensing, 喷胶Jetting, 粘胶Stamping, DAF等 |
贴合精度 | ±10um @3σ |
UPH | 取决于材料或工艺 |
设备尺寸 & 重量 | 取决于具体配置 |
精度
超薄芯片
堆叠
洁净度
±5um 贴合精度
无摩擦精准力控
振动抑制系统
25um 超薄芯片
32-Hi 多层堆叠
头部 OSAT/IDM 大规模量产
卓越的 UPH & OEE
更多客制化功能
DAF & Epoxy 胶水工艺支持
防Die裂技术专利
深度学习驱动型视觉检测AOI
全面支持工业4.0
项目 | 规格 |
晶圆 | 6" ~ 12" |
芯片大小 | 0.8 ~ 25mm |
芯片厚度 | ≥ 25um |
载板/框架长度 | 130 ~ 300mm |
载板/框架宽度 | 55~100mm (选配 <55mm ) |
贴合力度 | 0.5 ~ 50N (选配 70N) |
贴合精度 | ±5um @3σ |
项目 | 规格 |
工艺 | DAF & Epoxy |
UPH | 取决于材料或工艺 |
贴合区域加热 | Max 250 ℃ (±5 ℃) |
芯片堆叠 | YES |
封装形式 | BGA/QFP/QFN等 |
设备尺寸 | 2292 x 1551 x 1900mm |
重量 | 2450kg |
精度
UPH
灵活度
占地尺寸
±3um 贴合精度
国际头部客户官方认证
先进封装解决方案
最大贴合压力50kg(选配)
支持IGBT模块及SiC预烧结贴合
模块化设计
兼容正装Die Attach及倒装Flip Chip
ON-THE-FLY即时贴合后检测
高速 高精双模式切换
优秀的洁净度控制
SECS/GEM 可追溯性
全面支持工业4.0
项目 | 规格 |
材料支持 | 6~12”Wafer, JEDEC Tray, Feeder, Waffle Pack, Gel-Pak等 支持多种Trays, 载板, 引线框架以及 Carriers |
芯片大小 | 0.17 ~ 50mm |
芯片厚度 | ≥ 60um |
贴合力度 | 0.3 ~ 50N (可选至 500N) |
贴合精度 | 低至 ±3um@3σ(±5um/±7um 取决于配置) |
工艺支持 | 正装Die Attach、倒装Flip Chip、堆叠芯片Stack Die、多芯片模组Multi Chip Mount |
UPH | 取决于材料或工艺 |
设备尺寸 | 1200 x 1650 x 2050mm |
Copyright © 东莞触点智能装备有限公司 版权所有 网站维护 备案号:粤ICP备19059460号-1